- Product Detail
- Product Tags
高精度冷水機
產品系列
型號:DW-0系列
類型:風冷式散熱(可選水冷式)
結構形式:一體機(含水箱和水泵)
制冷量范圍:2.5KW~80KW()
控溫精度:±0.1℃
溫度范圍:5℃~80℃
水泵壓力:2Kg~8kg(根據需求定制)
可否定制:是(支持各類定制請聯系銷售顧問)
交貨期:10~25工作日
一:高精度冷水機介紹
高精度冷水機是為激光加工、半導體制造、精密儀器分析等對溫度波動極其敏感的領域設計的專業設備。它能提供高穩定性的溫度控制(例如±0.1°C以內),確保您的設備或工藝過程不受溫度干擾。
二: 核心特點與普通冷水機區別
高精度冷水機與普通冷水機的核心區別在于“精度”、“穩定性”和“可靠性”。普通冷水機可以承受較大的溫度波動,而高精度則強調溫度穩定性、嚴格控制、對負載變化的快速響應、低時間漂移,并且通常具有比標準冷水機更高品質的組件。
三:高精度冷水機特點:
3.1.**的溫度控制:采用先進的PID控制算法和高精度溫度傳感器,能將溫度波動穩定控制在±0.1℃以內,部分**型號甚至能達到±0.05℃。
3.2高品質的組件:使用更高品質的組件,例如高精度傳感器、PID控制器和流量調節器。
3.2完善的自我保護:具備多重自動保護措施,如缺水、高溫、低溫、流量異常、高低壓等故障的預警和保護功能,確保設備和工藝安全。
3.4智能通訊與集成:通常配備RS232、RS485或Modbus等通訊接口,可以輕松集成到自動化系統中,實現遠程啟停、狀態監控和數據回傳。
四:工作原理與技術保障
高精度冷水機的基本工作原理依然是蒸汽壓縮制冷循環,但它通過一系列精密控制和技術優化來確保最終的溫度精度和穩定性。
4.1核心制冷循環:制冷劑依次流經壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器,完成從氣態到液態的轉變并吸收水中的熱量,實現制冷。
4.2精密控制系統:這是實現高精度的“大腦”。系統通過高精度溫度傳感器實時監測水溫,并利用PID控制算法快速、精準地調節壓縮機功率或膨脹閥開度,以應對熱負荷變化,將水4.3溫波動控制在極小的范圍內。
穩定的水循環系統:通過高性能循環泵和設計良好的水路,確保冷卻液流量穩定,減少因流速變化引起的溫度波動。
伍:主要應用領域
激光工業:冷卻超快、紫外、光纖激光器等,防止熱透鏡效應導致光束質量下降、功率波動。
半導體行業:為光刻、蝕刻等關鍵設備提供恒溫冷卻,確保線寬精度和良品率。
分析及醫療設備:用于透射電子顯微鏡、質譜儀、MRI等設備,保持儀器長期穩定運行和數據準確性。
精密制造與實驗:料塑料成型的模具控溫、真空鍍膜機冷卻、CNC加工中心主軸冷卻等。
六:技術規格書
| 高精度風冷式冷水機 | |||||||||||||
| 型號 | DW-025-A | DW-54-A | DW-80-A | DW-130-A | DW-8A | DW-10A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | ||
| 制冷量 | KW | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 85 | |
| Kcal/h | 1720 | 3440 | 5160 | 8600 | 12900 | 17200 | 25800 | 34400 | 43000 | 51600 | 73100 | ||
| 電加熱 | KW | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 | 24 | 36 | |
| 總功率 | KW | 2.2 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 13.5 | 18.2 | 24.8 | 36 | 40 | 43 | 72 | |
| 運行電流 | A | 12 | 20 | 18 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 | 94 | 110 | 150 | |
| 控溫精度 | ℃ | ±0.1 | ±0.2-+±0.3 | ||||||||||
| 溫度范圍 | ℃ | 5~80 | |||||||||||
| 電源 | 1PH220V 50Hz(60HZ)110V 50HZ(60HZ ) | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | |||||||||||
| 溫控范圍 | ℃ | 5~35 | |||||||||||
| 冷媒 | 種類 | R410 | |||||||||||
| 填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
| 壓縮機 | 控制方式 | 電子膨脹閥 | |||||||||||
| 形式 | 活塞式 | 渦旋式 | |||||||||||
| 功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 水箱 | 水箱容積 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 480 |
| 水箱材質 | SUS304 | ||||||||||||
| 水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | ||
| 備注:壓力及流量支持選配 | |||||||||||||
| 蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式/板式蒸發器) | |||||||||||
| 冷凍水流量 | m3/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
| 冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉子散熱風機 | |||||||||||
| 冷卻風量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | |
| 進出口 | 管徑 | I | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 |
| 安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 750 | 945 | 930 | 1350 | 1425 | 1800 | 1900 | 2080 | 2200 | 2300 |
| 寬 | mm | 400 | 450 | 550 | 520 | 740 | 790 | 890 | 990 | 1000 | 1108 | 1220 | |
| 高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1125 | 1400 | 1485 | 1550 | 1750 | 1910 | 1850 | 2310 | |
| 機組重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | |
| 備注: 1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、 冷凝溫度40℃(名義制冷量) | |||||||||||||
| 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~80℃;冷凍水進出水溫差:3℃至5℃ 控制精度±0.1℃~±0.3℃ | |||||||||||||
| 3.在環境溫度不高于35℃環境使用 并保證通風良好 | |||||||||||||
| 4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利 | |||||||||||||
